- ALQUILER DE BARCOS- -EVENTOS NAUTICOS-

| Embarcación: | Electrónica: | ||
| Año: | 2006 |
Piloto automático | si |
| Eslora: | 10.81mts. |
GPS: | si |
| Manga: | 3.65mts. |
Plotter: | no |
| Calado: | 1.70mts. |
Radar: | no |
| Superficie velica: | 61m2 |
VHF: | si |
| Mayor enrollable: | no |
Nevera eléctrica: | si |
| Génova enrollable: | si |
CD: | si |
| Motor: | Volvo 29hp |
Equipo de música: | si |
| Combustible: | 90lts. |
Grabadora: | no |
| Climatizador: | no |
TV: | no |
| Esquí acuático: | no |
Video: | no |
| Internet | no |
DVD: | no |
| Interior: | Cubierta: | ||
| Máx. personas: | 8 |
Bimini: | si |
| Plazas p/ dormir: | 6 |
Capota antirociones: | si |
| Nº cabinas dobles: | 3 |
Escala de baño: | si |
| Baños: | 1 |
Molinete eléctrico: | si |
| Agua caliente: | si |
Auxiliar: | si |
| Deposito de agua: | 265lts. |
Cubierta de teca: | no |
| Ducha en bañera: | si |
Rueda de timón: | si |

PERIODOS 2007 |
21/10 AL 31/03 |
01/04 AL 23/06 |
24/06 AL 28/07 |
29/07 AL 25/08 |
DIA |
293 € |
350 € |
417 € |
512 € |
SEMANA |
1.916 € |
2.298 € |
2.750 € |
3.350 € |
El precio incluye: El equipo estándar de navegación, la embarcación auxiliar, seguro a todo riesgo con franquicia de la embarcación, seguro de accidentes personales, amarres en el puerto base y ropa de cama.
El precio no incluye: el combustible (gasoil y gasolina), los amarres fuera del puerto base, avituallamiento (incluido patrón), el motor fueraborda, ni extras, ni ningún concepto no especificado.
EXTRAS:
* DEPOSITO 1.500€
* PATRON 130 €/DÍA
* AZAFATA 90 €/DÍA

|
|---|
|
|---|